Nous avons livré avec succès uncomposant connecteur POM (acétal) noir usiné de précisionpour un fabricant d'équipements d'automatisation industrielle. Machiné à partir denoir POM-H (homopolymère acétal)ce connecteur compact mesure environ18mm × 10mm × 8mm d'épaisseuret caractéristiquesquatre trous de montage de base perforés de précisionavec unsaillie cylindrique de 8mm de longueurau centre. Les composants fonctionnent comme unalignement de précision et interface de connexiondans des systèmes d'assemblage automatisés, alliant une stabilité dimensionnelle à une excellente résistance à l'usure.
| Nom du projet | Connecteur POM noir avec protrusion cylindrique centrale |
| Matériau | POM (polyoxyméthylène / acétal) – homopolymère POM-H |
| Matériel Couleur | noir |
| Processus | Fraisage CNC + Perçage de précision + tournage |
| Caractéristique clé | 4 trous de montage de base, saillie cylindrique centrale de 8mm |
| Dimensions globales | 18mm (L) × 10mm (L) × 8mm (T) |
| Hauteur du cylindre central | 8mm (mesuré à partir de la surface de base) |
| Diamètre du cylindre central | Comme spécifié (usiné de précision) |
| Diamètre du trou de montage | Comme spécifié (4 trous, foré de précision) |
| Tolérance de position de trou de montage | ± 0,02 mm |
| Tolérance dimensionnelle | ±0,02 mm sur les caractéristiques critiques |
| Finition de surface | Ra ≤ 0,8μm (surfaces d'accouplement) |
| Planitude | ≤ 0,05 mm sur la surface de base |
| Perpendicularité | ≤ 0,02 mm (cylindre à base) |
| Application | Automatisation industrielle / Alignement de précision / Interface de connexion |
| Propriété | Valeur |
| Densité | 1.41 – 1.43 g/cm³ |
| Résistance à la traction | 65 – 70 MPa |
| Module flexionnel | 2600 – 2800 MPa |
| Résistance à l'impact (Izod) | 60 – 80 J/m |
| Coefficient de frottement | 0,2 – 0,35 (auto-lubrifiant) |
| Absorption d'eau (24 heures) | 0.2 – 0.25% |
| Température de fonctionnement continue | -40°C to +90°C |
| Point de fusion | 175°C |
| Propriété | POM-H (homopolymère) | POM-C (copolymère) |
| cristallinité | Plus haut | inférieure |
| Force/rigidité | Plus haut | Moyenne |
| Résistance chimique | Très bien | Mieux (surtout dans les environnements alcalins) |
| Porosité de ligne centrale | Possible dans des sections plus grandes | Minimal |
| Caractéristiques d'usinage | Excellents bords plus clairs | Excellent |
| Couleur typique | Noir, blanc, naturel | Noir, blanc, naturel |
100% d'inspection effectuée en utilisantCMM de ZEISSavec une répétibilité de 1,5 μm. Hauteur et diamètre du cylindre central vérifiés. Les positions des trous de montage mesurées pour la précision. Perpendicularité du cylindre à la surface de base vérifiée. Planitude vérifiée sur table d'inspection du granit. Rapport d'inspection du premier article fourni avec chaque lot.
✓ Interfaces de connexion pour l'automatisation industrielle
✓ Appareils d'alignement de précision
✓ Montage de l'effecteur d'extrémité pick-and-place
✓ Points de connexion d'outillage modulaires
✓ Blocs de montage de capteurs et d'actionneurs
✓ Pins de localisation de ligne d'assemblage
✓ Connecteurs rail guide
✓ Collecteurs de composants pneumatiques
✓ Appareils de système de convoyeur
✓ Pièces de changement de machines d'emballage
Prêt à transformer votre fichier CAD en pièce personnalisée? Téléchargez votre design pour obtenir un devis gratuit et précis.
Demandez Votre Devis