Wir haben erfolgreich einPräzisionsbearbeitete schwarze POM (Acetal) Steckverbindungskomponentefür einen Hersteller von Industrieautomationsgeräten. Bearbeitet ausschwarz POM-H (Homopolymeracetal)Dieser kompakte Steckverbinder misst etwa18 mm × 10 mm × 8 mm dickund Featuresvier präzise gebohrte Grundbaulöchermit aprominenter 8 mm langer zylindrischer Vorsprungim Zentrum. Die Komponente funktioniert alsPräzisionsausrichtung und Verbindungsschnittstellein automatisierten Montagesystemen, die Dimensionsstabilität mit ausgezeichneter Verschleißbeständigkeit verbinden.
| Projektname | Schwarzer POM-Stecker mit mittlerem zylindrischen Vorsprung |
| Material | POM (Polyoxymethylen / Acetal) – POM-H Homopolymer |
| Material Farbe | schwarz |
| Prozess | CNC Fräsen + Präzisionsbohren + Drehen |
| Hauptmerkmale | 4 Grundbefestigungslöcher, 8 mm mittlerer zylindrischer Vorsprung |
| Gesamtmaße | 18mm (L) × 10mm (W) × 8mm (T) |
| Zentralzylinderhöhe | 8 mm (gemessen von der Grundfläche) |
| Mittelzylinderdurchmesser | Wie angegeben (Präzisionsbearbeitet) |
| Montage Lochdurchmesser | Wie angegeben (4 Löcher, Präzisionsbohrt) |
| Montage Loch Position Toleranz | ± 0,02 mm |
| Maßtoleranz | ±0,02 mm bei kritischen Merkmalen |
| Surface Finish | Ra ≤ 0,8 μm (Paarungsflächen) |
| Ebenheit | ≤ 0,05 mm über Grundfläche |
| Perpendikularität | ≤ 0,02 mm (Zylinder zu Basis) |
| Anwendung | Industrielle Automatisierung / Präzisionsausrichtung / Verbindungsschnittstelle |
| Immobilien | Wert |
| Dichte | 1.41 – 1.43 g/cm³ |
| Zugfestigkeit | 65 – 70 MPa |
| Flexionsmodul | 2600 – 2800 MPa |
| Schlagfestigkeit (Izod) | 60 – 80 J/m |
| Reibungskoeffizient | 0,2 – 0,35 (selbstschmierend) |
| Wasserabsorption (24 Stunden) | 0.2 – 0.25% |
| Kontinuierliche Betriebstemperatur | -40°C to +90°C |
| Schmelzpunkt | 175°C |
| Immobilien | POM-H (Homopolymer) | POM-C (Copolymer) |
| Kristallinität | Höher | Niedriger |
| Stärke/Steifigkeit | Höher | Gemäßigt |
| Chemische Beständigkeit | Gut | Besser (besonders in alkalischen Umgebungen) |
| Mittellinienporosität | Möglich in größeren Abschnitten | Minimal |
| Bearbeitungseigenschaften | Ausgezeichnete, scharfere Kanten | Ausgezeichnet |
| Typische Farbe | Schwarz, weiß, natürlich | Schwarz, weiß, natürlich |
100% Inspektion unter VerwendungZEISS CMMmit 1,5 μm Wiederholbarkeit. Mittelzylinderhöhe und Durchmesser überprüft. Montage Loch Positionen gemessen für Genauigkeit. Perpendikularität des Zylinders zur Grundfläche überprüft. Ebenheit auf Granit-Inspektionstisch überprüft. Erster Artikel-Inspektionsbericht, der mit jeder Charge zur Verfügung gestellt wird.
✓ Verbindungsschnittstellen für industrielle Automatisierung
✓ Präzisionsausrichtungsarmaturen
✓ Pick-and-Place Endeffektor-Montage
✓ Modulare Werkzeuganschlusspunkte
✓ Sensor- und Aktuatorbefestigungsblöcke
✓ Montagelinie Ortungsstifte
✓ Führungsschienenverbinder
✓ Pneumatische Komponentenreiher
✓ Befestigungen für Fördersysteme
✓ Verpackungsmaschinen Wechselteile
Sind Sie bereit, Ihre CAD-Datei in ein maßgefertigtes Teil zu verwandeln? Laden Sie Ihr Design hoch, um ein kostenloses, präzises Angebot zu erhalten.
Jetzt unverbindlich anfragen