在CNC加工中,制定了表面处理标准,以确保零件满足特定的功能、美学或耐用性要求。以下是一些常见的表面处理标准及其应用:
表面粗糙度是衡量零件表面光滑度的关键指标,通常由太阳神(算术平均粗糙度)或Rz(最大高度粗糙度)。
粗糙度等级 | Ra(μm) | Rz(μm) | 应用场景 |
---|---|---|---|
N12(粗加工) | 25–50 | 100–200 | 非接触表面、原材料表面 |
N11 | 12.5–25 | 50–100 | 一般非配合面 |
N10 | 6.3–12.5 | 25–50 | 一般配合面 |
N9 | 3.2–6.3 | 12.5–25 | 精密配合面 |
N8 | 1.6–3.2 | 6.3–12.5 | 高精度配合面 |
N7 | 0.8–1.6 | 3.2–6.3 | 高精度轴承表面 |
N6 | 0.4–0.8 | 1.6–3.2 | 光学元件、精密仪器 |
n5型 | 0.2–0.4 | 0.8–1.6 | 超高精度表面 |
根据零件的材料、功能要求和操作环境,选择合适的表面处理方法。
表面处理方法 | 标准 | 应用场景 | 言论 |
---|---|---|---|
阳极氧化 | ISO 7599、MIL-A-8625 | 铝合金部件,提高耐腐蚀性和耐磨性 | 可以着色 |
电镀 | ISO 2081、ASTM B633标准 | 钢、铜和其他金属可提高耐腐蚀性和导电性 | 例如,镀锌、镀镍 |
化学镀镍 | ISO 4527,ASTM B733 | 提高硬度、耐磨性和耐腐蚀性 | 适用于形状复杂的零件 |
喷涂 | ISO 12944,ASTM D638 | 提高耐腐蚀性和外观 | 例如,粉末涂料、喷漆 |
钝化 | ASTM A967,QQ-P-35 | 不锈钢部件,提高耐腐蚀性 | 去除表面游离铁 |
抛光 | ISO 1302、ASTM B46.1标准 | 改善表面光洁度和美观性 | 适用于外观零件 |
喷砂处理 | ISO 8501,SAE J444 | 清洁表面,增加附着力 | 适用于涂装前的预处理 |
表面硬化处理通常用于提高耐磨性和使用寿命。
硬化方法 | 标准 | 硬度范围 | 应用场景 |
---|---|---|---|
渗碳淬火 | ISO 2639、ASTM E18标准 | 55–65 HRC | 高磨损零件 |
氮化 | ISO 9001、ASTM E18标准 | 60–70 HRC | 高精度、高磨损零件 |
表面硬化 | ISO 3754、ASTM E18标准 | 50–60 HRC | 局部耐磨处理 |
涂层处理用于提高耐腐蚀性、耐磨性或特殊功能。
涂层类型 | 标准 | 厚度范围 | 应用场景 |
---|---|---|---|
DLC涂层 | ISO 20523、VDI 3198 | 1-5微米 | 高磨损、低摩擦部件 |
镀锡 | ISO 23223、VDI 3198 | 2-5微米 | 工具和模具表面 |
CrN涂层 | ISO 23223、VDI 3198 | 2-5微米 | 高耐腐蚀部件 |
表面处理后,根据相关标准进行检查。
检验项目 | 标准 | 检验方法 |
---|---|---|
粗糙度检查 | ISO 4287、ASME B46.1标准 | 粗糙度测试仪 |
涂层厚度检查 | ISO 2178、ASTM B499标准 | 磁性测厚仪 |
硬度检查 | ISO 6507,ASTM E18 | 硬度计 |
耐腐蚀性检查 | ISO 9227,ASTM B117 | 盐雾试验 |
应根据零件的材料、功能和操作环境选择表面处理标准。
不同的行业(如航空航天、汽车、医疗)可能有特定的表面处理要求。
表面处理前,确保零件表面清洁,无油、氧化层等。
如果需要更详细的表面处理标准或行业特定要求,请提供更多信息!
上一个:线程和;公差
下一页:零件清洁和;一般修整